沿革
沿革
創立~1990年代
1955年 1月 | 刈谷機械工業協同組合工具販売部解散に伴い、その業務一切を継承して創業 |
---|---|
1963年 2月 | 株式会社東陽商会を設立、資本金50万円 |
1970年 7月 | 再増資(1,600万円)に際し、アイシン精機(現 アイシン)の資本参加(25%)を仰ぎ、経営基盤を拡充 |
1971年 6月 | 富山県下新川郡入善町に富山営業所を新設 |
1980年 7月 | 株式会社東陽商会を株式会社東陽に社名変更 |
1985年12月 | 岡崎市に岡崎営業所を開設 |
1988年 9月 | アメリカ インディアナ州に Precision Tools Service,Incを設立 |
1990年 9月 | 安城市に和泉支店を開設 |
1990年12月 | 刈谷市に本社社屋が完成 |
1991年10月 | 半田市に知多営業所を開設 豊橋市に豊橋営業所を開設 |
1993年 5月 | 熊本市に熊本営業所を開設 |
1999年 8月 | タイ バンコクに Precision Tools Service(Thailand)Co.,Ltdを設立 |
2000年代
2000年 4月 | ISO9001認証を取得 |
---|---|
2001年11月 | タイ パトゥムタニーに PTS Tool(Thailand)Co.,Ltdを設立 |
2002年 7月 | 新資本金4億8,532万円 |
2004年 1月 | 額田郡幸田町に三ヶ根営業所を開設 日本経済団体連合会へ入会 |
2005年 2月 | チェコ プラハに Precision Tools Service Czech s.r.oを設立 |
2006年 4月 | 福岡県糟屋郡に福岡営業所を開設 |
2007年 4月 | 北海道苫小牧市に苫小牧営業所を開設 |
2007年 8月 | 碧南市に碧南営業所を開設 |
2008年 1月 | 刈谷市に本社本館社屋が完成 |
2008年 8月 | ISO14001認証を取得 |
2010年代
2011年 1月 | 中国天津に東陽亜細亜商貿有限公司を設立 |
---|---|
2011年 4月 | インドネシア チカランに PT. Precision Tools Service Indonesiaを設立 |
2011年 9月 | 派梯司(上海)商貿有限公司を設立 |
2012年 4月 | 安城市にTMGセンターを開設 |
2013年 8月 | メキシコ イラプアトにPTS Precision Tools Service de Mexico S.A. de C.V.を設立 |
2014年 2月 | 刈谷市にグローバルセンターを開設 |
2014年10月 | 福井県越前市に武生営業所を開設 |
2017年 4月 | 長崎県佐世保市に佐世保営業所を開設 |
2018年 3月 | 半田市に半田支店を開設 |
2018年4月 | 岐阜県土岐市に瑞浪営業所を開設 |
2020年代
2023年 6月 | 滋賀県栗東市に滋賀営業所を開設 |
---|---|
2024年11月 | 東京都中央区に東京支店を開設 |