HOME > 製品情報 > マーキングシステム製品 > レーザーマーキング製品 > LUX
レーザーマーキング製品一覧はこちら
製品の特徴
LUXは、レーザーの強さ、鮮明なマーキングにこだわった高いパフォーマンスを兼ね備えたコンパクトなレーザーシステムです。現存の製造ラインや新規ラインにおいて、革新的なシステムです。レーザーを遮断するためのマーキングスタート、非常停止、シャッターコントロール等の全てを信号で行います。冷却装置、レーザー、ソフトウェアを管理するコントローラー部は小型化され、マーキングヘッド内部に納めた一体型となり、多様性とパフォーマンスを兼ね備えた省スペース構造となります。
仕様
| 型式 | 5Wタイプ | 10Wタイプ | 20Wタイプ | |
|---|---|---|---|---|
| レーザー | 種類 | Nd-YVO4レーザー | ||
| クラス1/4 | ||||
| 波長 1,064μm | ||||
| 平均出力 | 5W | 10W | 20W | |
| 周波数 | 12kHz~100kHz | |||
| マーキングエリア | 60×60(mm)オプション | |||
| 110×110(mm)標準 | ||||
| 155×155(mm)オプション | ||||
| ワークディスタンス | 184(mm)標準 | |||
| 焦点サイズ | 約60μ | |||
| ポジショニング | 赤ダイオードライト | |||
| 冷却方式 | 空冷(外部装置不要) | |||
| 使用環境 | 使用周辺温度 | 17~40℃ | ||
| 使用周辺湿度 | 35~95%RH(結露がないこと) | |||
| 保管環境 | 保管温度 | -10~+60℃(結露がないこと) | ||
| 保管湿度 | 0~85%RH(結露がないこと) | |||
| 電源電圧 | 100VAC/230VAC/50Hz/60Hz | |||
| 消費電力 | 最大約1.5kW | |||
| 外形寸法 | W179×H262×D573.5(mm) | |||
| 質量 | 約22kg | |||


